İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
| İlan No | 105630 |
| Kategori | Konut ev Arsası |
| İlan Tipi | Satılık |
| Fiyat | 1.300.000 |
| Metre Kare (m²) | 306 |
| Parsel No | 3640 |
| Kaks | % 20 / 80 |
| Gabari | 6.50 |
| İmar Durumu | Konut |
| Tapu Durumu | Mustakil Parsel |
| Krediye Uygun | Bilinmiyor |
| Takas | Hayır |
Karacabey Seyranda Satılık Konut İmarlı köyiçi Arsalar.
3638 parsel ve 3639 parsellerde.
Ayrı ayrı veya toplu olarak satışa sunulmuştur.
M2 X 4.500 TL.
dijitalemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.